Tèmik izolasyon Aramid te santi ak pwa mwayen segondè
Lè pi bon izolasyon tèmik ak rezistans fwotman yo mande, nou gen pi wo gramchalè ki rezistesantiman aramid. Pwa regilye yo se 120g, 150g, 270g, epi yo ka tou Customized selon kondisyon kliyan yo satisfèchalèkondisyon izolasyon diferan pwodwi yo.
Karakteristik
·Izolasyon tèmik
·Prèv chalè
· Rezistans tanperati ki wo
·Ignifuge dife
·Nansan ignifuge flanm dife
Itilizasyon
Machin, endistri, rad ignifuje, mete sekou ijans, elatriye
Done tès yo
No.F120120gAramidrapò tès ki pa tise:
Karakteristik fizik | Inite | Kondisyon estanda | Rezilta tès la | ||
Retadasyon flanm dife | Defòme | Apre tan | s | ≤2 | 0 |
Longè boule a | mm | ≤100 | 32 | ||
Eksperyans fenomèn | / | Pa gen gout k ap fonn | Kalifye | ||
Trame | Apre tan | s | ≤2 | 0 | |
Longè boule a | mm | ≤100 | 31 | ||
Eksperyans fenomèn | / | Pa gen gout k ap fonn | Kalifye | ||
Pousantaj Lave Kontraksyon | Defòme | % | ≤5 | 0.9 | |
Trame | % | ≤5 | 0.8 | ||
Estabilite tèmik | Chanje To | % | ≤10 | 1.0 | |
Fenomèn | / | Pa gen okenn chanjman evidan nan sifas echantiyon an | Kalifye | ||
Kalite pou chak zòn inite | g/m2 | 120±6 | 121 |
No.F150150g Aramidrapò tès ki pa tise:
Karakteristik fizik | Inite | Kondisyon estanda | Rezilta tès la | ||
Retadasyon flanm dife | Defòme | Apre tan | s | ≤2 | 0 |
Longè boule a | mm | ≤100 | 25 | ||
Eksperyans fenomèn | / | Pa gen gout k ap fonn | Kalifye | ||
Trame | Apre tan | s | ≤2 | 0 | |
Longè boule a | mm | ≤100 | 23 | ||
Eksperyans fenomèn | / | Pa gen gout k ap fonn | Kalifye | ||
Pousantaj Lave Kontraksyon | Defòme | % | ≤5 | 1.3 | |
Trame | % | ≤5 | 0.8 | ||
Estabilite tèmik | Chanje To | % | ≤10 | 1.0 | |
Fenomèn | / | Pa gen okenn chanjman evidan nan sifas echantiyon an | Kalifye | ||
Kalite pou chak zòn inite | g/m2 | 150±8 | 157 |
Videyo pwodwi
Customize Sèvis | Pwa, Lajè |
Anbalaj | 500 mèt / woulo liv |
Tan livrezon | Stock twal: nan 3 jou. Customize Lòd: 30 jou. |
Ekri mesaj ou a isit la epi voye li ba nou